
福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站充電區(qū)專項安全評價服務信息網上公開表 | |||||
項目名稱 | 福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站充電區(qū)專項安全評價 | ||||
報告編號 | |||||
項目簡介 | 福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站位于福建省霞浦縣赤岸大道55號,主要從事汽油、柴油等成品油的零售。統(tǒng)一社會信用代碼:91350921MA2YJB9K69。該站已取得危險化學品經營許可證(證書編號:35092113202400003,有效期至2027年3月26日),成品油零售經營批準證書(油零售證書第933035號,有效期至2028年3月31日)。 該加油站油罐區(qū)布置有4個油罐,均為室外埋地臥式SF雙層罐,其中:汽油罐3個,容積分別為30m3、30m3、50m3;柴油罐1個,容積為50m3,汽車加油站油罐總容積為135m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》GB 50156-2021的等級劃分標準,該汽車加油站劃分為二級加油站。 該加油站為提升服務能力,方便廣大車主的充電需求,投資建設了福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站充電樁項目。 | ||||
項目組長 | 鄭恒 | ||||
報告編制人 | 鄭恒、楊鈺、蘇小蓉、鐘云飛 | 現場勘察人員 | 鄭恒、楊鈺 | ||
報告審核人 | 付小方 | 技術負責人 | 孫蘇帆 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2025.4 | 報告提交時間 | 2025.5 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 評價及編寫報告 | |||
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評價及編寫報告 | |||
鐘云飛 | 20221104635000000235 | 評價及編寫報告 | |||
福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站充電區(qū)專項安全評價 法定報告信息網上公開 | |||||
一、現場勘驗圖像影像 | |||||
![]() | |||||
二、安全評價報告封面頁、結論頁掃描件 | |||||
| |||||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2