
連江縣潘渡文峰加油站安全評(píng)價(jià)報(bào)告服務(wù)信息網(wǎng)上公開(kāi)表 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 連江縣潘渡文峰加油站安全評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
報(bào)告編號(hào) | |||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 連江縣潘渡文峰加油站位于連江縣潘渡鄉(xiāng)文峰省道新東線26公里500米,主要從事汽油、柴油等成品油的零售,屬于個(gè)人獨(dú)資企業(yè)。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350122593480205E。 該站已取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,現(xiàn)到期換證。 該加油站東側(cè)為林地,隔林地為敖江;北側(cè)為衛(wèi)生間、菜地;西側(cè)為省道308,隔路為山、氣象監(jiān)測(cè)站、燃?xì)夤艿?/span>;南側(cè)為架空通信線、民房,周邊50m內(nèi)無(wú)重要建筑物。加油站占地面積約300m2,建筑面積79m2,站內(nèi)建有油罐區(qū)、罩棚區(qū)、站房。 該加油站油罐區(qū)布置有3個(gè)油罐,均為室外埋地臥式SF雙層油罐,其中:汽油罐2個(gè),容積分別為10m3、5m3;柴油罐1個(gè),容積為10m3,汽車(chē)加油站油罐總?cè)莘e為20m3(柴油罐容積折半計(jì)入油罐總?cè)莘e),根據(jù)《汽車(chē)加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)的等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn),該汽車(chē)加油站劃分為三級(jí)加油站。該加油站現(xiàn)儲(chǔ)存、銷(xiāo)售的油品為95#汽油、92#汽油、0#柴油。罩棚區(qū)內(nèi)設(shè)2臺(tái)加油機(jī),用于車(chē)輛加油。 | ||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭恒 | ||
報(bào)告編制人 | 鄭恒、楊鈺、李偉國(guó)、 蘇小蓉、鐘云飛 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察人員 | 鄭恒、楊鈺 |
報(bào)告審核人 | 付小方 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 孫蘇帆 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 馬梅英 | ||
評(píng)價(jià)時(shí)間 | 2024.12 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2024.12 |
評(píng)價(jià)人員簡(jiǎn)介 | |||
姓名 | 資格證書(shū)號(hào) | 承擔(dān)的主要任務(wù) | |
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評(píng)價(jià)及編寫(xiě)報(bào)告 | |
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 評(píng)價(jià)及編寫(xiě)報(bào)告 | |
李偉國(guó) | S011035000110202001360 | 評(píng)價(jià)及編寫(xiě)報(bào)告 | |
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評(píng)價(jià)及編寫(xiě)報(bào)告 | |
鐘云飛 | 20221104635000000235 | 評(píng)價(jià)及編寫(xiě)報(bào)告 | |
連江縣潘渡文峰加油站安全評(píng)價(jià) 法定報(bào)告信息網(wǎng)上公開(kāi) | |||
一、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)圖像影像 | |||
![]() | |||
二、安全評(píng)價(jià)報(bào)告封面頁(yè)、結(jié)論頁(yè)掃描件 | |||
| |||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計(jì)院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794號(hào)-1,閩ICP備2022006794號(hào)-2