
福建高速中化石油有限公司福州市長樂服務(wù)區(qū)左區(qū)加油站經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價 服務(wù)信息網(wǎng)上公開表 | |||||
項目名稱 | 福建高速中化石油有限公司福州市長樂服務(wù)區(qū)左區(qū)加油站 經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)A25011X | ||||
項目簡介 | 福建高速中化石油有限公司福州市長樂服務(wù)區(qū)左區(qū)加油站油罐區(qū)設(shè)埋地臥式SF復(fù)合雙層油罐5個,其中,95#汽油罐一個,單罐容積為50m3,92#汽油罐兩個,一個容積為40m3,一個容積為50m3,柴油罐2個,單罐容積均為50m3,加油站油罐總?cè)莘e為190立方。 | ||||
項目組長 | 滕祖翔 | ||||
報告編制人 | 滕祖翔、鄭恒、李偉國、蘇小蓉、鐘云飛 | 現(xiàn)場勘察人員 | 滕祖翔、鐘云飛 | ||
報告審核人 | 楊鈺 | 技術(shù)負責(zé)人 | 孫蘇帆 | ||
過程控制負責(zé)人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2025.6 | 報告提交時間 | 2025.7 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) | |||
滕祖翔 | 20221104635000000106 | 評價及編寫報告 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評價及編寫報告 | |||
鐘云飛 | 20221104635000000235 | 評價及編寫報告 | |||
李偉國 | S011035000110202001360 | 評價及編寫報告 | |||
福建高速中化石油有限公司福州市長樂服務(wù)區(qū)左區(qū)加油站經(jīng)營危險化學(xué)品安全現(xiàn)狀評價 法定報告信息網(wǎng)上公開 | |||||
一、現(xiàn)場勘驗圖像影像 | |||||
| |||||
二、安全評價報告封面頁、結(jié)論頁掃描件 | |||||
| |||||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2