
福建福海創(chuàng)石油化工有限公司集中空分空壓項目 安全評價報告服務(wù)信息網(wǎng)上公開表 | |||||
項目名稱 | 福建福海創(chuàng)石油化工有限公司集中空分空壓項目 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)E25002S | ||||
項目簡介 | 項目位于福建省漳州市古雷港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)古蕾化學的南側(cè)預(yù)留用地(具體見附圖1.1.1:區(qū)域位置圖),總用地面積約4萬平方米。項目東側(cè)為古蕾化學的消防泵房及消防水池、疏港路(X537縣道杜古線),隔路為福海創(chuàng)PX廠區(qū);南側(cè)為福建?;爬资突び邢薰?/span>/沙特工業(yè)投資公司(簡稱芒果項目)廠前管理區(qū)規(guī)劃用地;西側(cè)為古蕾化學富馬酸(FA)裝置;北側(cè)為古蕾化學裝置區(qū)、儲罐區(qū)和倉庫區(qū),隔古蕾化學是新陽科技和春達化工。
| ||||
項目組長 | 陳凱偉 | ||||
報告編制人 | 李偉國、蘇小蓉、鄭 恒、鐘云飛 | 現(xiàn)場勘查人員 | 陳凱偉、鐘云飛 | ||
報告審核人 | 林清霞 | 技術(shù)負責人 | 孫蘇帆 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2024.4 | 報告提交時間 | 2025.2 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務(wù) | |||
陳凱偉 | 1700000000100120 | 項目負責人 | |||
李偉國 | S011035000110202001360 | 評價及編寫報告 | |||
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評價及編寫報告 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
鐘云飛 | CAWS350000230200228 | 評價及編寫報告 | |||
福建福海創(chuàng)石油化工有限公司集中空分空壓項目 安全評價法定報告信息網(wǎng)上公開 | |||||
一、現(xiàn)場勘驗圖像影像 | |||||
![]() | |||||
二、安全評價報告封面頁、結(jié)論頁掃描件 | |||||
| |||||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2