
福建省東南電化股份有限公司離子膜裝置產(chǎn)品濃縮技術(shù)改造項目安全評價服務信息網(wǎng)上公開表 | |||||
項目名稱 | 福建省東南電化股份有限公司離子膜裝置產(chǎn)品濃縮技術(shù)改造項目安全評價報告 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)A25003S | ||||
項目簡介 | 福建省東南電化股份有限公司,公司現(xiàn)有72萬噸/年燒堿(一期項目12萬噸、二期項目30萬噸、三期項目一階段30萬噸)、10萬噸/年聚氯乙烯(PVC)(已停產(chǎn))、9360噸/年液氯、9678噸/年75%硫酸、39萬噸/年鹽酸(31%)、128968噸/年次氯酸鈉、34533噸/年氯化氫、22899噸/年氫氣、611593噸/年氯氣、18680.65噸/年96%硫酸的生產(chǎn)能力。本項目擬在已有燒堿裝置規(guī)模上新建30萬噸/年的50%燒堿濃縮裝置,把原有32%的燒堿濃縮成50%的燒堿。 | ||||
項目組長 | 李偉國 | ||||
報告編制人 | 李偉國、林清霞、黃蔚、鄭恒、鐘云飛 | 現(xiàn)場勘察人員 | 李偉國、林清霞、黃蔚 | ||
報告審核人 | 付小方 | 技術(shù)負責人 | 孫蘇帆 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2024.2 | 報告提交時間 | 2025.3 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務 | |||
李偉國 | S011035000110202001360 | 評價及編寫報告 | |||
林清霞 | 1800000000200652 | 評價及編寫報告 | |||
黃 蔚 | 1500000000100053 | 評價及編寫報告 | |||
鄭恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
鐘云飛 | CAWS350000230200228 | 評價及編寫報告 | |||
福建省東南電化股份有限公司離子膜裝置產(chǎn)品濃縮技術(shù)改造項目安全評價法定報告信息網(wǎng)上公開 | |||||
一、現(xiàn)場勘驗圖像影像 | |||||
二、安全評價報告封面頁、結(jié)論頁掃描件 | |||||
| |||||
Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2