
項目名稱 | 福建省東南電化股份有限公司 次氯酸鈉擴產(chǎn)能至12萬噸及生產(chǎn)優(yōu)化項目安全評價報告 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)A22005S | ||||
評價類型 | 安全預評價 | ||||
項目簡介 | 建設單位:福建省東南電化股份有限公司 項目名稱:次氯酸鈉擴產(chǎn)能至12萬噸及生產(chǎn)優(yōu)化項目 地理位置:位于福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)(原福州市江陰工業(yè)集中區(qū))國盛大道3號,東南電化現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)。 本項目的產(chǎn)品次氯酸鈉溶液[含有效氯≥10%]列入《危險化學品目錄(2015版)》,屬于危險化學品生產(chǎn)改擴建項目。 根據(jù)本項目生產(chǎn)的特點和對產(chǎn)品的要求,擬采用燒堿溶液氯化法。 燒堿溶液的氯化:這是目前唯一可生產(chǎn)NaClO濃溶液的大規(guī)模工業(yè)方法。反應方程式為:2NaOH +Cl2 = NaCl+NaClO+H2O,用這一方法可生產(chǎn)有效氯為15 %的NaClO溶液。 | ||||
項目負責人 | 付小方 | ||||
報告編制人 | 付小方、陳凱偉、黃 蔚、鄭 恒、薛文弟 | ||||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術負責人 | 林晨 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2021年5月~2022年1月 | 報告提交時間 | 2022年1月 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔的主要任務 | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 現(xiàn)場勘察及報告編制 | ||
陳凱偉 | 1700000000100120 | 024578 | 報告編制 | ||
黃 蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 現(xiàn)場勘察及報告編制 | ||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 報告編制 | ||
薛文弟 | 1700000000200591 | 030914 | 報告編制 | ||

Copyright ? 2024-2027 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權所有 閩ICP備2022006794號-1,閩ICP備2022006794號-2